Dies ist eine Liste mit den Großfahrten der Jungenschaft Grunbach:
| Jahr | Ziel (Ort, Land) | Motto/Slogan | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Lipnosee (Tschechien) | Insight - Im Fokus Gottes | |
| 2022 | Istrien (Koroma?no, Kroatien) | Unendlich frei | |
| 2021 | Erzgebirge (Elterlein, Deutschland) | Wer wagt, gewinnt | |
| 2020 | Ostfriesland (Pogum, Deutschland) | Unglaublich | |
| 2019 | Ostfriesland (Pogum, Deutschland) | Weitsicht | |
| 2018 | Hailsham (England) | United Life | |
| 2017 | Zeller See (Wiesenlehen, Österreich) | Zellkur - Gönn' Dir! | |
| 2016 | Korsika (Rupione Plage, Frankreich) | #Paradies | |
| 2015 | Balaton (Plattensee) (Alsóörs, Ungarn) | Einer für jeden | |
| 2014 | Telemark (Birtedalen, Norwegen) | Näher, mein Gott, zu Dir! (Into the Wild) |
|
| 2013 | Gournay-en-Bray (Frankreich) | Chercher la vi(ll)e | |
| 2012 | Lipnosee (Horní Planá, Tschechien) | Mächtig | |
| 2011 | Gargano (Vieste, Italien) | Rein in den Stiefel | |
| 2010 | Liptovská Mara (Liptauer Stausee) (Liptovský Trnovec, Slowakei) | Don't panic! | |
| 2009 | Ostfriesland (Pogum, Deutschland) | Friesisch frisch | |
| 2008 | Korsika (Rupione Plage, Frankreich) | Leben ist Me(e)hr! | |
| 2007 | Kärnten (Kolbnitz, Österreich) | Ein starkes Team | |
| 2006 | Siebenbürgen (Gil?u, Rumänien) | Oh Gott! | |
| 2005 | Tarnschlucht (Sainte-Enimie, Frankreich) | Lass' dich mitreißen! | |
| 2004 | Dalsland (Kråkviken, Bengtsfors, Schweden) | Mission X - Cross Country | |
| 2003 | Gournay-en-Bray (Frankreich) | Was bringt's? (Summer in the City) |
|
| 2002 | Masuren (Polen) | ||
| 2001 | Slovenien | ||
| 2000 | Südfrankreich (Vic-la-Gardiole, Frankreich) | noch Fragen...? | |
| 1999 | Ostfriesland (Pogum, Deutschland) | ||
| 1998 | Saut du Doubs (Les Brenets, Schweiz) | Grenzen | |
| 1997 | Trentino (Vallene, Italien) | ||
| 1996 | Telemark (Gautefall, Norwegen) | ||
| 1995 | Berchtesgadener Land (Winkl, Deutschland) | ||
| 1994 | Korsika (Olmeto, Frankreich) | ||
| 1993 | Balaton (Plattensee) (Révfülöp, Ungarn) | ||
| 1992 | Mecklenburger Seenplatte (Ziernsee, Deutschland) | ||
| 1991 | Tarnschlucht (Ispagnac, Frankreich) | ||
| 1990 | Ossiacher See (Steindorf, Österreich) | ||
| 1989 | Ostfriesland (Pogum, Deutschland) | ||
| 1988 | entfallen | ||
| 1987 | Kleinstockach (Österreich) | ||
| 1986 | Korsika (Frankreich) | ||
| 1985 | Niederlande ? | ||
| 1984 | Bayrischer Wald (Zwiesel, ?) | ||
| 1983 | Hergiswil (?) | ||
| 1982 | Toulon (Chateauvert, Frankreich) | ||
| 1981 | ? | ||
| 1980 | Ostfriesland (Pogum, Deutschland) | ||
| 1979 | ? | ||
| 1978 | Schweiz | ||
| 1977 | ? | ||
| 1976 | ? | ||
| 1975 | Bayrischer Wald (Zwiesel, Deutschland) | ||
| 1974 | Hergiswil (Schweiz) | ||
| 1973 | Norddeutschland (Ditzum und Oberhaverbeck, Deutschland) | ||
| 1972 | Avignon (Frankreich) | ||
| 1971 | Starnberger See (Söcking, Deutschland) | ||
| 1970 | Hergiswil (Vierwaldstätter See) und Faulensee (Thuner See) (Schweiz) | ||
| 1969 | Mosel (Cochom, Deutschland) | ||
| 1968 | Cevennen (Frankreich) | ||
| 1967 | Ostfriesland (Pogum, Deutschland) | ||
| 1966 | Herrliberg am Züricher See und Hergiswil (Schweiz) | ||
| 1965 | Bayrischer Wald (Deutschland) | ||
| 1964 | Oberbayern (Deutschland) | ||
| 1963 | Nordeutschland (Deutschland) | ||
| 1961 | Bayrischer Wald (Deutschland) |




